Hier finden Sie einen Auszug unserer gewerblichen Referenzen
| Bauvorhaben | Auftraggeber | Leistung |
| Kindergartenneubau Handewitt | Gemeinde Handewitt | ca. 400 lfdm Stabgitter- Draht und Holzzäune, Toranlage mit Kindersicherung |
| Kindergartenneubau Harrislee | Kirchengemeinde | ca. 180 lfdm Stabgitterzaun mit Verletzungsschutz, Drehtür mit Kindersicherung |
| Wasserwerk Mildstedt | Stadtwerke Husum | 350 lfdm Stabgitterzaun mit Gehwegplattenunterlegung |
| Omnicon A/S Sønderburg Dänemark | Omnicon A/S | Blickdichte Schiebetor- und Drehtoranlage. 500 lfdm Sichtschutzzaun Stabgitter mit PVC und Stahlpfosten mit Holz |
| Schleswig, Flugplatz Jagel | GMSH | 2200 lfdm Drahtzaun |
| DB Hildesheim | Wilhelm Wilke GmbH | Sondersicherheitszaun auf Mauer, ca. 200 lfdm |
| Erfurt, Kressepark | thg bauplanungspartner | 1500 lfdm Stabgitterzaun, div. Dreh und Schiebetoranlagen |
| St. Peter Ording | Jugenddorf e.V. | 150 lfdm Ballfangzaun , 100 lfdm Stabgitterzaun Drehtore |
| Staatliche Internatsschule für Hörgeschädigte |
GMSH Schleswig | 500 lfdm Stabgitterzaun, diverse Drehtüren |
| TBZ Flensburg,Recylinghof Schleswiger Str. | Stadt Flensburg | 300 lfdm Stabgitterzaun, Drehtore |
| NATO-Flugplatz Hohn | GMSH | 800 lfdm Drahtzaun |
| Schießanlage Alt Duvenstedt | GMSH | 200 lfdm Drahtzaun |
| Niebüll, DB Autozug Neubau Werkstatthalle |
BUG | 480 lfdm Stabgitterzaun, 3 Schiebetoranlagen, 2 Drehflügeltore |
| Diverse Regenrückhaltebecken | Schleswiger Stadtwerke | 1000 lfdm Stabgitterzaun |
| TBZ Flensburg, Lagerflächen Schleswiger Str. | Stadt Flensburg | 400 lfdm Stabgitterzaun, Drehtore, elektr. Schiebetor |
| Schulen FL | Schulverwaltungsamt FL | diverse Aufträge |
| Schwimmbad Schleswig | Stadtwerke Schleswig | 100 lfdm Sichtschutzzaun, massive Ausführung mit Drehtor |
| Herkules Transporte Harrislee |
150 lfdm Stabgitterzaun, H=180cm, Toranlage |